Модель | L2 | L2 + багажник | L2+2 |
---|---|---|---|
Количество мест | 2 | 2 | 4 |
Длина / Ширина / Высота | 2425 / 1180 / 1780 | 2655 / 1180 / 1780 | 2715 / 1190 / 1900 |
Клиренс | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
Колесная база | 1673 мм | 1673 мм | 1673 мм |
Колея передних / задних колес | 880 мм / 970 мм | 880 мм /970 мм | 880 мм /970 мм |
Максимальная скорость | 8-30 км/ч | 8-30 км/ч | 8-30 км/ч |
Радиус поворота | 2900 мм | 2900 мм | 2900 |
Тормозной путь | ≤3000 мм | ≤3000 мм | ≤3000 мм |
Снаряженная масса | 480 кг | 500 кг | 540 кг |
Снаряженная масса (литиевая батарея) | 340 кг | 360 кг | 400 кг |
Грузоподъемность | 200 кг | 370 кг | 370 кг |
Leroad® Special Vehicles Компания, специализирующаяся на разработке, производстве, продаже и техническом обслуживании электромобилей, которая шаг за шагом постепенно трансформировалась в ведущего производителя специальных транспортных средств в Китае, провинция Чжэцзян, Китай. Продукция компании включает гольф-кары, экскурсионные автомобили, оборудование для наземного обслуживания, автономные транспортные средства. Продукция Leroad® находит применение на полях для гольфа, в аэропортах, курортах и гостиницах, а также на выставках и конференциях |